【写真】カ・ノゲーラ/ヴェネチア(イタリア)
マーチンゲール法から派生した手法で、負けたら次のゲームで賭け金を「2倍+1」にしていきます。
そのため、回数を重ねていくたびに儲けが増えていく点で、マーチンゲール法よりも攻めが強い手法と言えるでしょう。
回数 | 賭け金額 | 勝敗 | 累積損益 | 連敗確率 |
1回目 | 10万円 | × | -10万円 | 50% |
2回目 | 30万円 | × | -40万円 | 25% |
3回目 | 70万円 | × | -110万円 | 12.5% |
4回目 | 150万円 | × | -260万円 | 6.25% |
5回目 | 310万円 | × | -570万円 | 3.13% |
6回目 | 630万円 | × | -1200万円 | 1.56% |
7回目 | 1270万円 | × | -2470万円 | 0.78% |
8回目 | 2550万円 | ○ | +80万円 | - |
≫ その他のバカラ攻略必勝法はコチラ
